学生成绩——9月初大考
| 学号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 排名 |
| 12187 | 范修聪 | 87 | 82 | 78 | 247 | 1 |
| 12001 | 李桦 | 75 | 87 | 82 | 244 | 2 |
| 12185 | 张宗本 | 86 | 84 | 73 | 243 | 3 |
| 12171 | 戴婷婷 | 83 | 82 | 78 | 243 | 3 |
| 12137 | 梁杰超 | 82 | 71 | 90 | 243 | 3 |
| 12077 | 赖晓斐 | 75 | 87 | 80 | 242 | 5 |
| 12263 | 颜晓敏 | 78 | 80 | 83 | 241 | 6 |
| 12009 | 姚敬君 | 79 | 85 | 77 | 241 | 6 |
| 12330 | 崔志颖 | 85 | 81 | 75 | 241 | 8 |
| 12350 | 谭竣馨 | 77 | 86 | 76 | 239 | 9 |
| 12123 | 劳钊君 | 77 | 85 | 76 | 238 | 10 |
| 12281 | 劳新 | 76 | 86 | 75 | 237 | 11 |
| 12221 | 陈颖彬 | 80 | 81 | 76 | 237 | 11 |
| 12193 | 廖露 | 70 | 85 | 81 | 236 | 13 |
| 12010 | 卢颂铭 | 75 | 86 | 74 | 235 | 14 |
| 12040 | 何建新 | 79 | 77 | 79 | 235 | 15 |
| 12177 | 许灵铄 | 71 | 87 | 77 | 235 | 15 |
| 12015 | 赖成威 | 73 | 85 | 77 | 235 | 15 |
| 12329 | 黄杰开 | 79 | 78 | 76 | 233 | 18 |
| 12354 | 曾瑞国 | 76 | 85 | 72 | 233 | 18 |
| 12328 | 关敏岚 | 75 | 82 | 76 | 233 | 18 |
| 12089 | 李华萍 | 78 | 80 | 75 | 233 | 18 |
| 12314 | 郑华忠 | 73 | 75 | 84 | 232 | 22 |
| 12201 | 蔡向红 | 70 | 86 | 76 | 232 | 22 |
| 12133 | 刘敏琼 | 75 | 81 | 76 | 232 | 22 |
| 12327 | 黄敏丽 | 70 | 83 | 78 | 231 | 25 |
| 12333 | 陈美琪 | 75 | 80 | 76 | 231 | 25 |
| 12227 | 古柏馨 | 67 | 83 | 80 | 230 | 27 |
| 12191 | 陈文锦 | 70 | 85 | 75 | 230 | 27 |
| 12023 | 李晓冰 | 68 | 85 | 76 | 229 | 29 |
| 12195 | 莫兴智 | 70 | 85 | 72 | 227 | 30 |
| 12271 | 甄晓贤 | 65 | 82 | 80 | 227 | 30 |
| 12306 | 梁思漓 | 65 | 85 | 77 | 227 | 30 |
| 12011 | 徐叶英 | 69 | 81 | 77 | 227 | 30 |
| 12030 | 熊静宁 | 63 | 85 | 78 | 226 | 34 |
| 12147 | 陈江 | 80 | 75 | 71 | 226 | 34 |
| 12351 | 钟世欣 | 69 | 83 | 74 | 226 | 34 |
| 12326 | 陈佩茹 | 72 | 81 | 73 | 226 | 34 |
| 12142 | 林致渠 | 70 | 77 | 78 | 225 | 38 |
| 12166 | 卓狄枫 | 74 | 74 | 77 | 225 | 38 |
| 12236 | 李琳琳 | 70 | 80 | 75 | 225 | 38 |
| 12305 | 袁丽辉 | 69 | 81 | 75 | 225 | 38 |
| 12132 | 钱彩玲 | 71 | 80 | 74 | 225 | 38 |
| 12184 | 张锡鹏 | 74 | 75 | 76 | 225 | 38 |
| 12249 | 罗文韬 | 69 | 72 | 83 | 224 | 44 |
| 12275 | 朱杏梅 | 64 | 85 | 75 | 224 | 44 |
| 12188 | 林俊伟 | 65 | 86 | 73 | 224 | 44 |
| 12237 | 李淑仪 | 69 | 80 | 75 | 224 | 44 |
| 12207 | 嵇婉莹 | 70 | 82 | 72 | 224 | 44 |
| 12238 | 李潇雯 | 65 | 78 | 80 | 223 | 49 |
| 12161 | 刘祝斌 | 70 | 81 | 72 | 223 | 49 |
| 12248 | 卢紫惠 | 68 | 78 | 76 | 222 | 51 |
| 12044 | 何桂颜 | 70 | 76 | 76 | 222 | 51 |
| 12028 | 刘朵茗 | 68 | 75 | 78 | 221 | 53 |
| 12231 | 邝永康 | 65 | 81 | 75 | 221 | 53 |
| 12213 | 庄勤佳 | 65 | 85 | 71 | 221 | 53 |
| 12143 | 柯杰 | 67 | 77 | 77 | 221 | 53 |
| 12311 | 郑烔钊 | 70 | 73 | 78 | 221 | 53 |
| 12032 | 张洁玉 | 60 | 85 | 75 | 220 | 58 |
| 12183 | 陈可琪 | 70 | 75 | 75 | 220 | 58 |
| 12214 | 陈嘉迪 | 74 | 71 | 75 | 220 | 58 |
| 12228 | 黄碧莲 | 60 | 85 | 75 | 220 | 58 |
| 12157 | 成晓红 | 65 | 82 | 73 | 220 | 58 |
| 12270 | 张丹 | 65 | 81 | 74 | 220 | 58 |
| 12285 | 丁炜宣 | 68 | 79 | 73 | 220 | 58 |
| 12025 | 罗杏怡 | 69 | 72 | 79 | 220 | 58 |
| 12353 | 曾子涵 | 72 | 75 | 73 | 220 | 58 |
| 12021 | 吴艺静 | 65 | 77 | 77 | 219 | 67 |
| 12026 | 谢苏同 | 65 | 79 | 75 | 219 | 67 |
| 12036 | 陈召康 | 70 | 75 | 74 | 219 | 67 |
| 郑华友 | 71 | 77 | 71 | 219 | 67 |
| 12355 | 杨文龙 | 65 | 80 | 74 | 219 | 67 |
| 12193 | 张华星 | 68 | 76 | 75 | 219 | 67 |
| 12313 | 吴均强 | 73 | 71 | 75 | 219 | 67 |
| 12078 | 麦伟琪 | 68 | 75 | 75 | 218 | 74 |
| 12151 | 郑伟 | 65 | 80 | 73 | 218 | 74 |
| 12181 | 林国仲 | 70 | 76 | 72 | 218 | 74 |
| 12216 | 陈巧玲 | 65 | 76 | 77 | 218 | 74 |
| 12282 | 谢培浪 | 65 | 80 | 73 | 218 | 74 |
| 12198 | 谢国栋 | 60 | 83 | 75 | 218 | 74 |
| 12034 | 黄伊林 | 65 | 79 | 74 | 218 | 74 |
| 12200 | 王江琦 | 69 | 76 | 73 | 218 | 74 |
| 12149 | 林植坤 | 63 | 76 | 78 | 217 | 82 |
| 12174 | 詹学勋 | 64 | 78 | 75 | 217 | 82 |
| 12027 | 梁淑怡 | 60 | 82 | 75 | 217 | 82 |
| 12224 | 邓晓颖 | 61 | 81 | 75 | 217 | 82 |
| 12033 | 梁天一 | 65 | 76 | 76 | 217 | 82 |
| 12310 | 梁丽碧 | 68 | 75 | 74 | 217 | 82 |
| 12182 | 黄强 | 71 | 75 | 71 | 217 | 82 |
| 12335 | 黄景志 | 60 | 82 | 74 | 216 | 89 |
| 12255 | 谭淑娉 | 63 | 77 | 76 | 216 | 89 |
| 12046 | 杨志聪 | 64 | 78 | 74 | 216 | 89 |
| 12088 | 练佳瑜 | 65 | 80 | 70 | 215 | 92 |
| 12361 | 李志龙 | 72 | 76 | 67 | 215 | 92 |
| 12029 | 张颖茵 | 60 | 78 | 77 | 215 | 92 |
| 12276 | 叶大传 | 65 | 76 | 74 | 215 | 92 |
| 12039 | 甘晓贤 | 70 | 72 | 73 | 215 | 92 |
| 12024 | 邓隽鹏 | 69 | 70 | 75 | 214 | 97 |
| 12192 | 赖素芳 | 65 | 78 | 71 | 214 | 97 |
| 12225 | 冯森彬 | 57 | 82 | 75 | 214 | 97 |
| 12154 | 庄敏娜 | 67 | 73 | 74 | 214 | 97 |
| 12189 | 张萍 | 69 | 75 | 70 | 214 | 97 |
| 12081 | 许彦琼 | 65 | 73 | 75 | 213 | 102 |
| 12125 | 黄琳 | 70 | 70 | 73 | 213 | 102 |
| 12293 | 李秋婵 | 65 | 70 | 78 | 213 | 102 |
| 12230 | 黄丹明 | 65 | 76 | 72 | 213 | 102 |
| 12144 | 黄怀根 | 65 | 76 | 71 | 212 | 106 |
| 12260 | 徐文雯 | 68 | 70 | 74 | 212 | 106 |
| 12286 | 陆育涛 | 56 | 81 | 75 | 212 | 106 |
| 12219 | 陈秀娜 | 65 | 72 | 75 | 212 | 106 |
| 12222 | 陈钰林 | 65 | 73 | 74 | 212 | 106 |
| 12315 | 陈淼林 | 65 | 77 | 70 | 212 | 106 |
| 12292 | 冯秋燕 | 68 | 84 | 60 | 212 | 106 |
| 12047 | 黄玉君 | 60 | 76 | 75 | 211 | 113 |
| 12172 | 王勇 | 68 | 65 | 78 | 211 | 113 |
| 12176 | 陈志涛 | 60 | 76 | 75 | 211 | 113 |
| 12332 | 李敏花 | 63 | 77 | 71 | 211 | 113 |
| 12079 | 金妮儿 | 55 | 81 | 75 | 211 | 113 |
| 12250 | 莫健波 | 60 | 76 | 75 | 211 | 113 |
| 12277 | 刘锦辉 | 61 | 75 | 75 | 211 | 113 |
| 12240 | 李玉珊 | 60 | 78 | 72 | 210 | 120 |
| 12345 | 楼晗 | 61 | 70 | 79 | 210 | 120 |
| 12145 | 梁碧珠 | 62 | 76 | 72 | 210 | 120 |
| 12169 | 陈余贤 | 74 | 63 | 73 | 210 | 120 |
| 12016 | 谭建阳 | 66 | 75 | 68 | 209 | 124 |
| 陈畅瑞 | 56 | 80 | 73 | 209 | 124 |
| 12290 | 胡晴 | 65 | 71 | 73 | 209 | 124 |
| 12084 | 李施燕 | 66 | 70 | 73 | 209 | 124 |
| 12128 | 司徒璀瑜 | 60 | 73 | 75 | 208 | 128 |
| 12164 | 钟婉思 | 70 | 60 | 78 | 208 | 128 |
| 12247 | 刘艳芬 | 55 | 76 | 77 | 208 | 128 |
| 12309 | 吴超凡 | 60 | 76 | 72 | 208 | 128 |
| 12312 | 吴鑫亮 | 60 | 73 | 75 | 208 | 128 |
| 12204 | 陈作丽 | 55 | 75 | 78 | 208 | 128 |
| 12130 | 陈森 | 70 | 63 | 74 | 207 | 133 |
| 12357 | 李永红 | 64 | 78 | 65 | 207 | 133 |
| 12022 | 徐惠婷 | 60 | 73 | 74 | 207 | 133 |
| 12159 | 卢楠 | 60 | 74 | 73 | 207 | 133 |
| 12239 | 李杏凤 | 60 | 72 | 75 | 207 | 133 |
| 12334 | 李梓超 | 65 | 68 | 74 | 207 | 133 |
| 12049 | 潘茜苡 | 60 | 74 | 72 | 206 | 139 |
| 12208 | 陈朝伟 | 60 | 76 | 70 | 206 | 139 |
| 12234 | 李慧贤 | 60 | 76 | 70 | 206 | 139 |
| 12256 | 谭欣琪 | 69 | 70 | 67 | 206 | 139 |
| 12269 | 曾嘉雯 | 59 | 77 | 70 | 206 | 139 |
| 12295 | 张晶晶 | 55 | 80 | 71 | 206 | 139 |
| 12322 | 梁碧 | 55 | 75 | 76 | 206 | 139 |
| 12082 | 陆奕昌 | 51 | 80 | 75 | 206 | 139 |
| 12252 | 欧阳丽华 | 59 | 73 | 74 | 206 | 139 |
| 12257 | 汤丽萍 | 60 | 74 | 72 | 206 | 139 |
| 12209 | 周东 | 62 | 70 | 74 | 206 | 139 |
| 12337 | 邱泓淼 | 60 | 70 | 75 | 205 | 150 |
| 12206 | 傅榕 | 55 | 78 | 71 | 204 | 151 |
| 12289 | 陈嘉玲 | 63 | 70 | 71 | 204 | 151 |
| 12291 | 吴帆 | 61 | 72 | 71 | 204 | 151 |
| 12352 | 许镇菊 | 65 | 77 | 62 | 204 | 151 |
| 12246 | 刘素贞 | 56 | 73 | 75 | 204 | 151 |
| 12235 | 李丽雅 | 57 | 72 | 75 | 204 | 151 |
| 12303 | 吴佩 | 60 | 76 | 68 | 204 | 151 |
| 12175 | 刘素芳 | 65 | 75 | 64 | 204 | 151 |
| 12244 | 刘凤琼 | 56 | 72 | 75 | 203 | 159 |
| 12259 | 伍素娴 | 58 | 74 | 71 | 203 | 159 |
| 12031 | 潘智聪 | 60 | 68 | 75 | 203 | 159 |
| 12279 | 梁建韵 | 60 | 72 | 71 | 203 | 159 |
| 12155 | 曾夏晖 | 65 | 65 | 72 | 202 | 163 |
| 12158 | 魏媛淳 | 60 | 72 | 70 | 202 | 163 |
| 12262 | 颜敏仪 | 65 | 63 | 74 | 202 | 163 |
| 12280 | 邓毅良 | 65 | 66 | 71 | 202 | 163 |
| 12325 | 莫礼运 | 60 | 67 | 75 | 202 | 163 |
| 12265 | 杨鸿杰 | 57 | 72 | 73 | 202 | 163 |
| 12210 | 郑淋 | 59 | 70 | 73 | 202 | 163 |
| 12037 | 黄文飞 | 60 | 69 | 73 | 202 | 163 |
| 12336 | 林彬 | 60 | 79 | 63 | 202 | 163 |
| 12340 | 陈浩贤 | 66 | 62 | 74 | 202 | 163 |
| 12035 | 梁佩佩 | 55 | 73 | 73 | 201 | 173 |
| 12190 | 叶辉娟 | 55 | 73 | 73 | 201 | 173 |
| 12204 | 黄倩仪 | 61 | 80 | 60 | 201 | 173 |
| 12251 | 倪美玲 | 56 | 73 | 72 | 201 | 173 |
| 12253 | 苏俊杰 | 56 | 74 | 71 | 201 | 173 |
| 12348 | 焦礼霞 | 55 | 77 | 69 | 201 | 173 |
| 12308 | 许思杰 | 58 | 72 | 71 | 201 | 173 |
| 12258 | 卫学英 | 65 | 70 | 65 | 200 | 180 |
| 12180 | 伍嘉泳 | 55 | 72 | 73 | 200 | 180 |
| 12317 | 伍芝莹 | 55 | 75 | 70 | 200 | 180 |
| 12288 | 曾涛 | 60 | 65 | 75 | 200 | 180 |
| 12319 | 区家华 | 60 | 67 | 73 | 200 | 180 |
| 12129 | 陈煜彬 | 62 | 66 | 72 | 200 | 180 |
| 12038 | 蓝嘉财 | 65 | 64 | 70 | 199 | 186 |
| 12218 | 陈淑瑜 | 65 | 64 | 70 | 199 | 186 |
| 12261 | 许鹏飞 | 60 | 69 | 70 | 199 | 186 |
| 12267 | 余仲贤 | 60 | 77 | 61 | 198 | 189 |
| 12301 | 冯明超 | 55 | 64 | 79 | 198 | 189 |
| 12268 | 袁灯瑜 | 56 | 72 | 70 | 198 | 189 |
| 12045 | 袁颂康 | 64 | 64 | 69 | 197 | 192 |
| 12273 | 朱翠怡 | 55 | 72 | 70 | 197 | 192 |
| 12316 | 徐智彬 | 55 | 71 | 71 | 197 | 192 |
| 12020 | 茹锦辉 | 55 | 72 | 70 | 197 | 192 |
| 12287 | 繆文静 | 55 | 72 | 70 | 197 | 192 |
| 12165 | 蒋城渝 | 65 | 62 | 70 | 197 | 192 |
| 12153 | 刘昆声 | 55 | 70 | 71 | 196 | 198 |
| 12245 | 刘健生 | 55 | 70 | 71 | 196 | 198 |
| 12152 | 钟春林 | 55 | 72 | 69 | 196 | 198 |
| 12324 | 岑泽群 | 55 | 70 | 71 | 196 | 198 |
| 12173 | 陈伟奇 | 60 | 62 | 74 | 196 | 198 |
| 12002 | 蔡秉均 | 50 | 73 | 72 | 195 | 203 |
| 12197 | 严志桂 | 62 | 65 | 68 | 195 | 203 |
| 12284 | 罗东平 | 60 | 60 | 74 | 194 | 205 |
| 12343 | 张邦泽 | 68 | 65 | 61 | 194 | 205 |
| 12266 | 余艳仪 | 55 | 65 | 74 | 194 | 205 |
| 12362 | 刘若 | 55 | 76 | 63 | 194 | 205 |
| 12120 | 吴嘉文 | 60 | 60 | 74 | 194 | 205 |
| 12150 | 郑敏怡 | 60 | 63 | 71 | 194 | 205 |
| 12083 | 孙彬 | 53 | 70 | 70 | 193 | 211 |
| 12223 | 邓翠敏 | 56 | 72 | 65 | 193 | 211 |
| 12302 | 李昆蔚 | 60 | 65 | 68 | 193 | 211 |
| 12339 | 陈美娴 | 60 | 71 | 62 | 193 | 211 |
| 12168 | 王思静 | 55 | 74 | 64 | 193 | 211 |
| 12233 | 黎海彬 | 57 | 60 | 76 | 193 | 211 |
| 12085 | 何贤妍 | 51 | 65 | 76 | 192 | 217 |
| 12170 | 欧阳伟 | 55 | 64 | 73 | 192 | 217 |
| 12241 | 黄嘉文 | 55 | 66 | 70 | 191 | 219 |
| 12344 | 李拯华 | 56 | 70 | 65 | 191 | 219 |
| 12359 | 叶健 | 55 | 74 | 61 | 190 | 221 |
| 12217 | 陈润胜 | 57 | 60 | 73 | 190 | 221 |
| 12119 | 钱锦茂 | 65 | 55 | 70 | 190 | 221 |
| 12211 | 陈嘉慧 | 55 | 63 | 71 | 189 | 224 |
| 12347 | 邓晓欣 | 55 | 63 | 71 | 189 | 224 |
| 12179 | 呈林欣 | 59 | 64 | 65 | 188 | 226 |
| 12300 | 郑静霁 | 54 | 63 | 70 | 187 | 227 |
| 12138 | 黄金城 | 52 | 70 | 64 | 186 | 228 |
| 12162 | 苏儿敏 | 60 | 63 | 63 | 186 | 228 |
| 12242 | 李振华 | 55 | 70 | 61 | 186 | 228 |
| 12272 | 甄伟宏 | 55 | 65 | 66 | 186 | 228 |
| 12342 | 陈孔盛 | 55 | 65 | 66 | 186 | 228 |
| 12243 | 林显华 | 55 | 60 | 70 | 185 | 233 |
| 12220 | 游嘉炜 | 55 | 62 | 67 | 184 | 234 |
| 12297 | 邓任飞 | 60 | 59 | 65 | 184 | 234 |
| 12254 | 谭凤文 | 59 | 63 | 62 | 184 | 234 |
| 12318 | 陈煜堃 | 55 | 63 | 65 | 183 | 237 |
| 12146 | 张颖姬 | 55 | 60 | 68 | 183 | 237 |
| 12356 | 周洁怡 | 55 | 65 | 63 | 183 | 237 |
| 12232 | 雷跃威 | 55 | 59 | 68 | 182 | 240 |
| 12346 | 黄肇权 | 55 | 63 | 63 | 181 | 241 |
| 12299 | 颜燕璇 | 51 | 68 | 62 | 181 | 241 |
| 12298 | 黄欣萱 | 56 | 63 | 60 | 179 | 243 |
| 12205 | 张斓 | 55 | 63 | 60 | 178 | 269 |
| 12338 | 杨辉 | 52 | 62 | 63 | 177 | 244 |
| 12178 | 谢苇 | 50 | 65 | 60 | 175 | 245 |
| 12274 | 郑建颖 | 55 | 60 | 60 | 175 | 245 |
| 12331 | 邝灿文 | 55 | 55 | 60 | 170 | 247 |
| 12041 | 莫积文 | | 83 | 75 | 158 | 249 |
| 12186 | 周永健 | | 81 | 74 | 155 | 250 |
| 12349 | 谢东 | 79 | | 75 | 154 | 251 |
| 12358 | 邓少辉 | | 76 | 74 | 150 | 252 |
| 12360 | 林家兴 | | 76 | 71 | 147 | 253 |
| 12296 | 卢怡淋 | 60 | 85 | | 145 | 254 |
| 12307 | 黄枭 | 62 | 79 | | 141 | 255 |
| 12135 | 陈思谚 | 68 | | 72 | 140 | 256 |
| 12278 | 谢伟瑜 | 67 | | 71 | 138 | 257 |
| 12229 | 黄营潘 | | 65 | 71 | 136 | 258 |
| 12294 | 严婷婷 | 68 | | 67 | 135 | 259 |
| 12323 | 潘冰玲 | 60 | | 74 | 134 | 260 |
| 12215 | 陈家俊 | 60 | | 73 | 133 | 261 |
| 12139 | 谢杭 | 63 | 70 | | 133 | 261 |
| 12102 | 吴升鑫 | 65 | | 66 | 131 | 263 |
| 12202 | 黄泽航 | 55 | 75 | | 130 | 264 |
| 12264 | 杨宝莹 | 65 | 65 | | 130 | 264 |
| 12167 | 徐小东 | 63 | 64 | | 127 | 267 |
| 12014 | 张锦源 | 55 | 62 | | 117 | 270 |
| 邓敏仪 | 55 | 62 | | 117 | 270 |
| 12341 | 陈海东 | 55 | 60 | | 115 | 272 |
| 12163 | 梁慧敏 | 55 | 60 | | 115 | 272 |
| 12226 | 冯文锐 | 55 | 60 | | 115 | 272 |
| 12134 | 邓佩奇 | 50 | 62 | | 112 | 275 |
| 12029 | 张颖苗 | 81 | | | 81 | 276 |
| 12075 | 陈晓芳 | 75 | | | 75 | 277 |
| 12043 | 梁嘉欣 | 70 | | | 70 | 278 |
| 12168 | 周永健 | 60 | | | 60 | 279 |
| 12323 | 潘冰玲 | | 60 | | 60 | 279 |
Copyright © 2010-2011 艺术不落版权所有
粤ICP备09156562号 网站技术支持:宏奇科技